পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চরসাহেবরামপুর | ২,০৫২ জন | সেলিমপুর | ৩৩৪০ জন |
তয়কা | ৮৪০ জন | আলীমাবাদ | ১১৫০ জন |
টুমচর | ১২৪৫ জন | চর আলীমাবাদ | ৭২০ জন |
পূব তয়কা | ৭৯৪ জন | বাটামারা | ৬০৪৫ জন |
রামচর | ৮৯২ জন | চর বাটামারা | ৭৯০ জন |
চর আলগী | ৭৮০ জন | চর সেলিমপুর | ৮২০ জন |
পুটিয়াপাড়া | ১০১২ জন | মাছুয়াবাদ | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
সুবিল | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম পোমকাড়া | ১১৩৮ জন |
রাঘবপুর | ৩০৫৭ জন | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ