|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
মুলাদী, বরিশাল।
মাসঃ এপ্রিল ২০১২ ইং - জুন/ ২০১২ ইং পর্যন্ত
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | করিম জান | মৃত আচমত আলহিাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬০ | ০১ | ৮৮ | ৯০০/- |
|
০২ | আমছের হাওলাদার | মৃত রিয়াজ উদ্দিন হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭০ | ০২ | ৫৬ | ৯০০/ |
|
০৩ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | মৃত মোসতোফা হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬০ | ০৩ | ৬২ | ৯০০/ |
|
০৪ | ইদ্রিস তালুকদার | মৃত আমিন উদ্দিন | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭০ | ০৪ | ৮৩ | ৯০০/ |
|
০৫ | মোঃ হযরত আলী বেপারী | কালাই বেপারী | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ০৫/১ | ৮০ | ৯০০/ |
|
০৬ | ছালেহা | মৃত হাচেন সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৭ | ০৬ | ৭৬ | ৯০০/ |
|
০৭ | মমতাজ বেগম | মৃত জলিল সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৪ | ০৭ | ২২৫৩ | ৯০০/ |
|
০৮ | মোসাঃ মজিলা বেগম | মৃত ছোমেদ খা | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৪ | ০৮/১ | ৮২ | ৯০০/ |
|
০৯ | সিকিম আলী হাওলাদার | মৃত বুজ্জু হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৮ | ০৯ | ৭৩ | ৯০০/ |
|
১০ | মোঃ শাজাহান কবিরাজ | মৃত বুধাই কবিরাজ | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬২ | ১০ | ৮৬ | ৯০০/ |
|
১১ | অজেদ সরদার | মৃত কালা চান চৌকিদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ৬৮৫ | ৪৩ | ৯০০/ |
|
১২ | মমিন নেছা | মৃত জনাব আলী বেপারী | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬০ | ৬৮৬ | ৭৪ | ৯০০/ |
|
১৩ | মোঃ জালাল তালুকদার | কুববত তালুকদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬২ | ১৩০৫ | ৬৭ | ৯০০/ |
|
১৪ | সেকান শন্যমাত | মৃত তাইজউদ্দিন | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬১ | ১৩০৬ | ৮৯ | ৯০০/ |
|
১৫ | মোঃ আঃ আজিজ খান | মৃত বিশাই খান | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬০ | ১৩০৭ | ৫৯ | ৯০০/ |
|
১৬ | ওয়াজেদ বেপারী | মৃত মিলন বেপারী | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৪ | ১৩০৮/১ | ৪৯ | ৯০০/ |
|
১৭ | সেকান কবিরাজ | মজিদ কবিরাজ | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬০ | ১৩০৯ | ৫৪ | ৯০০/ |
|
১৮ | মোসাঃ সাহানাজ বেগম | মৃত আঃ রাব বেপারী | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬০ | ১৩১০ | ৫২ | ৯০০/ |
|
১৯ | মোসাঃ হাজেরা বেগম | মৃত কালু বেপারী | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ১৩১১ | ৫৭ | ৯০০/ |
|
২০ | মোসাঃ আয়সা বেগম | মৃত সিরাজ মৃধা | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ১৩১২ | ৬৫ | ৯০০/ |
|
২১ | মোসাঃ আমিরুন নেছা | মৃত তোফায়েল হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৫ | ১৩১৩ | ২২৫৬ | ৯০০/ |
|
২২ | মোসাঃ খাদিজা বেগম | মৃত শাজাহান সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ১৩১৪/১ | ৪২ | ৯০০/ |
|
২৩ | মোসাঃ ফোকরন নেছা | মৃত এমেদ আলী বেপারী | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭০ | ১৮২৭ | ৪৫ | ৯০০/ |
|
২৪ | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত অহেদ আলী সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৭ | ১৮২৮/১ | ৬১ | ৯০০/ |
|
২৫ | মোসাঃ জয়নব বেগম | মৃত ছত্তার হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৫ | ১৮২৯ | ৮৭ | ৯০০/ |
|
২৬ | মোসাঃ মঙ্গল জান | মৃত মোঃ এলাহী সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ১৮৩০ | ৬৩ | ৯০০/ |
|
২৭ | মোঃ সোনাবালী হাওলাদার | মৃত আফাজ উদ্দিন হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭০ | ১৮৩১ | ৭৮ | ৯০০/ |
|
২৮ | মোসাঃ সোয়েদা বেগম | মৃত আক্কেল সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৭ | ১৮৪৬ | ৭১ | ৯০০/ |
|
২৯ | মোসাঃ রোকেয়া বেগম | মৃত মাতু ফকির | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৫ | ১৮৪৭ | ৭৭ | ৯০০/ |
|
৩০ | করম আলী হাওলাদার | মৃত মমুত তালুকদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ২৪৪৫ | ৫৮ | ৯০০/ |
|
৩১ | মোসাঃ বেগম বিবি | মোসলেম খান | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭০ | ২৪৪৬ | ৮৪ | ৯০০/ |
|
৩২ | হালান তালুকদার | মৃত গয়াজদ্দিন | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৭ | ২৪৪৭ | ২৪৪৭ | ৩৬০০/ |
|
৩৩ | রাবিয়া খাতুন | মৃত আবল গোমস্তা | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৫ | ২৪৪৮ | ৭০ | ৯০০/ |
|
৩৪ | চান বরু | মৃত মোসলেম হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ৩০৯৬ | ৫৩ | ৯০০/ |
|
৩৫ | রশিদ কবিরাজ | মৃত ফেলু কবিরাজ | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭০ | ৩০৯৭ | ৬৮ | ৯০০/ |
|
৩৬ | আঃ হাকিম সরদার | মৃত আমজেদ আলী সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৪ | ৩০৯৮ | ৮৫ | ৯০০/ |
|
৩৭ | মোঃ জয়নাল সরদার | মৃত আয়জ উদ্দিন সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৮ | ৩০৯৯ | ৫৫ | ৯০০/ |
|
৩৮ | অমর জান বিবি | মৃত জোনাবালী সিকদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৬ | ৩১০০ | ৬৪ | ৯০০/ |
|
৩৯ | সুফিয়া বেগম | মৃত এসকান্দার সিকদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৬ | ৩১০১ | ৫১ | ৯০০/ |
|
৪০ | রওশনারা | মৃত আঃ মজিদ সিকদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৫ | ৩১০২ | ৪৬ | ৯০০/ |
|
৪১ | কাদের কবিরাজ | ফেলু কবিরাজ | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ৩৪২৭ | ৬৬ | ৯০০/ |
|
৪২ | জয়নাল আবেদিন মল্লিক | মৃত সফিজ উদ্দিন মল্লিক | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭০ | ৩৪২৮ | ৬০ | ৯০০/ |
|
৪৩ | আঃ মালেক হাওলাদার | মৃত মিয়াজ উদ্দিন হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৪ | ৩৪২৯ | ৭২ | ৯০০/ |
|
৪৪ | হালিমা বেগম | মৃত আঃ কুদুস | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৮ | ৩৪৩০ | ৬৯ | ৯০০/ |
|
৪৫ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | মৃত হাবিবুর রহমান হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৬ | ৩৪৩১ | ৪৪ | ৯০০/ |
|
৪৬ | সেকান্দার কবিরাজ | মজিদ কবিরাজ | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ১৩৯ |
| ৯০০/ |
|
৪৭ | মোসাঃ মজিদা বেগম | মৃত নুরু খান | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৫ | ২৫৬৬ | ৭৯ | ৯০০/ |
|
৪৮ | মোঃ সিরাজ তালুকদার | মৃত আমিন উদ্দিন হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৬ | ২৭০৪ | ৮১ | ৯০০/ |
|
৪৯ | মোঃ এচাহাক বেপারী | মৃত মোচন বেপারী | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৫ | ২৭০৫ | ৭৫ | ৯০০/ |
|
৫০ | মোসাঃ আম্বিয়া খাতুন | মৃত জয়নাল হাওলাদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৭৮ | ৪১৩৮ | ৫১(৪) | ৯০০/ |
|
৫১ | মোসাঃ হালিমন | মৃত মোচন সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৬৯ | ৪১৪০ | ৪৮ | ৯০০/ |
|
৫২ | জোবেদা | মৃত ছিটু সরদার | চর সাহেবরামপুর | ০১ | ৯০ | ৪১৩৯ | ৫০ | ৯০০/ |
|
ওয়ার্ড নং - ০২
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৫৩ | মোসাঃ আফতারুন নেছা | মৃত জসিম উদ্দিন | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১১ | ১০৭৩ | ৯০০/ |
|
৫৪ | দেলোয়ারা বেগম | আঃ মন্নান | টুমচর | ০২ | ৭০ | ১২/১ | ৩৩৭০ | ৯০০/ |
|
৫৫ | নুরজাহান বেগম | মৃত ইসুব আলী | টুমচর | ০২ | ৬৭ | ১৩ | ১০৭৪ | ৯০০/ |
|
৫৬ | নুরজাহান | মৃত নাজু হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৭৫ | ১৪ | ২২৫৪ | ৯০০/ |
|
৫৭ | ফরিদা | রব হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৫/১ | ৩৩৭২ | ৯০০/ |
|
৫৮ | ছিটু সরদার | মৃত মইজদ্দিন | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৬ | ১১০১ | ৯০০/ |
|
৫৯ | মোঃ ছালাম হাওলাদার | জবেদ আলী হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৭ | ১৭/১ | ১০৭৫ | ৯০০/ |
|
৬০ | অঃ হালিম মুন্সি | মৃত মেছের আলী মুন্সি | টুমচর | ০২ | ৬৯ | ১৮ | ৩৫৫০ | ৩৬০০/ |
|
৬১ | মইফুল নেছা | মৃত মহবত আলী মোল্লা | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৯ | ১০৭৬ | ৯০০/ |
|
৬২ | মোঃ হামেদ ফকির | মৃত মহাম্মাদ ফকির | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ২০/১ | ১০৭৮ | ৯০০/ |
|
৬৩ | মোঃ অজেদ হাওলাদার | মৃত সোনাবালী হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৭০ | ৬৮৭/১ | ৪৭ | ৯০০/ |
|
৬৪ | মরুষা বেগম | মৃত আঃ রব হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬০ | ৬৮৮ | ১০৭৯ | ৯০০/ |
|
৬৫ | খলিলুর রহমান | হাজী মোঃ কামিজদ্দীন মুন্সী | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৩২০/১ | ২২৫৭ | ৯০০/ |
|
৬৬ | সূর্যবান বিবি | মৃত লাল চান সরদার | টুমচর | ০২ | ৬৬ | ১৩১৫ | ১০৮৫ | ৯০০/ |
|
৬৭ | মোঃ ফজলে করিম সিকদার | মৃত মজিদ সিকদার | টুমচর | ০২ | ৬৭ | ১৩১৬ | ৩৩৭১ | ৯০০/ |
|
৬৮ | মোঃ ফয়জর আলী মোল্লা | মৃত তুজুম আলী মোল্লা | টুমচর | ০২ | ৬৪ | ১৩১৭ | ১১০২ | ৯০০/ |
|
৬৯ | মোঃ ধলু শাহ | মৃত মাজেদ আলী শাহ | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৩১৮ | ১১০৩ | ৯০০/ |
|
৭০ | মোঃ মফছের সিকদার | মৃত কামিজ উদ্দিন সিকদার | টুমচর | ০২ | ৬৭ | ১৩১৯ | ১১০৪ | ৯০০/ |
|
৭১ | মোসাঃ হামেদা বেগম | মৃত লতু হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬০ | ১৩২১ | ১১০৫ | ৯০০/ |
|
৭২ | রওসনা বেগম | মৃত আমজেদ হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৬ | ১৩২২ | ১০৮৬ | ৯০০/ |
|
৭৩ | মোসাঃ কুলছুম বেগম | মৃত মোঃ মাজেদ সরদার | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৩২৩/১ | ৯০ | ৯০০/ |
|
৭৪ | মোসাঃ জামেনুর বেগম | মৃত নয়ন সরদার | টুমচর | ০২ | ৬৭ | ১৩২৪ | ২২৫৮ | ৯০০/ |
|
৭৫ | মোঃ নুর বক্স সরদার | মৃত মহিজ উদ্দিন | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৭২৯/১ | ১১০৭ | ৯০০/ |
|
৭৬ | মোসাঃ অজিমন নেছা | মৃত রবিউল্লা ফকির | টুমচর | ০২ | ৬৬ | ১৭৩০/১ | ২৪০১ | ৯০০/ |
|
৭৭ | মোসাঃ লালমোহন বিবি | মৃত হযরত আলী | টুমচর | ০২ | ৭০ | ১৭২৪ | ১০৮৭ | ৯০০/ |
|
৭৮ | মোসাঃ হামেদা বেগম | মৃত ফোরকান হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৭২৫ | ১০৮৮ | ৯০০/ |
|
৭৯ | ফেরোজা বেগম | মৃত আবুল হোসেন হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৮ | ১৭২৬ | ১০৮৯ | ৯০০/- |
|
ওয়ার্ড নং - ০২
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৮০ | রেখা বেগম | মৃত দাদন মিয়া | টুমচর | ০২ | ৬৬ | ১৭২৭ | ১০৯০ | ৯০০/ |
|
৮১ | মোঃ সেকান্দার হাওলাদার | মৃত নুরুবক্স হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ১৭২৮ | ১১০৬ | ৯০০/ |
|
৮২ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | মৃত আলমগীর | টুমচর | ০২ | ৬৭ | ২৪৪৯ | ১০৮০ | ৯০০/ |
|
৮৩ | মোসাঃ কালাবরু | মৃত লোকমান হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬০ | ২৪৫০ | ২২৬০ | ৯০০/ |
|
৮৪ | মোসাঃ বাহারুন | মৃত সামচু শাহ | টুমচর | ০২ | ৭০ | ২৪৫১ | ১০৮১ | ৯০০/ |
|
৮৫ | মোঃ জলিল সরদার | মৃত আমজেদ সরদার | টুমচর | ০২ | ৬০ | ২৪৫২ | ১০৮২ | ৯০০/ |
|
৮৬ | মোঃ আলাউদ্দিন হাওলাদার | মৃত আমজাদ হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ৩১০৩ | ১১০৮ | ৯০০/ |
|
৮৭ | মোঃ ছত্তার খান | মৃত জমির খান | টুমচর | ০২ | ৭০ | ৩১০৪ | ১১০৯ | ৯০০/ |
|
৮৮ | মোঃ সাহেদ আলী বেপারী | মৃত মোঃ বেপারী | টুমচর | ০২ | ৭৪ | ৩১০৫ | ১০৯৫ | ৯০০/ |
|
৮৯ | সুফিয়া বেগম | মৃত আমিন উদ্দিন হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৮ | ৩১০৬ | ২৪০৪ | ৯০০/ |
|
৯০ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | মৃত মজিদ সিকদার | টুমচর | ০২ | ৬৬ | ৩১০৭ | ১০৯৩ | ৯০০/ |
|
৯১ | মোসাঃ সোনাবানু | মৃত হালিম হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৭৬ | ৩১০৮ | ২২৬১ | ৯০০/ |
|
৯২ | ছালেহা | মৃত হামিদ হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৭৫ | ৩১০৯ | ১০৯৪ | ৯০০/ |
|
৯৩ | গোল চেহারা | মৃত আফছের | টুমচর | ০২ | ৭৬ | ৩৪৩২ | ১০৯৬ | ৯০০/ |
|
৯৪ | রাহেলা বেগম | মৃত মোহববত আলী সরদার | টুমচর | ০২ | ৭৫ | ৩৪৩৩ | ১১০০ | ৯০০/ |
|
৯৫ | আমিনা খাতুন | মৃত হাতেম খান | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ৩৪৩৪ | ২৪০২ | ৯০০/ |
|
৯৬ | মোঃ করিম ঘরামী | মৃত কলম ঘরামী | টুমচর | ০২ | ৭০ | ৩৪৩৫ | ১০৯৯ | ৯০০/ |
|
৯৭ | মকফর মোল্লা | মৃত কাজেমালী মোল্লা | টুমচর | ০২ | ৭৪ | ৩৪৩৬ | ২৪০৩ | ৯০০/ |
|
৯৮ | মোসাঃ আমেনা খাতুন | এসকান্দার আলী হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৭৫ | ২৫৬৭ | ১০৮৪ | ৯০০/ |
|
৯৯ | মোসাঃ শহর বানু | মৃত মজিদ সিকদার | টুমচর | ০২ | ৬৫ | ২৭০৬ | ১০৯১ | ৯০০/ |
|
১০০ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | মৃত হালিম ঘরামী | টুমচর | ০২ | ৭০ | ২৭০৭ | ১০৮৩ | ৯০০/ |
|
১০১ | মোসাঃ লালমতি | মৃত মোঃ হাকিম সিকদার | টুমচর | ০২ | ৭৪ | ২৭০৮ | ১০৯২ | ৯০০/ |
|
১০২ | মোঃ আলমগীর হাওলাদার | মৃত কানাই হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৭৬ | ৩০৪ |
| ৯০০/ |
|
১০৩ | মোসাঃ বকুল বেগম | সত্তার বেপারী | টুমচর | ০২ | ৬৮ | ২০৭ |
| ৯০০/ |
|
১০৪ | লোবান হাওলাদার | মৃত খলিল হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৭১ | ৪১৪১ | ২৩৯৮ | ৯০০/ |
|
১০৫ | মোসাঃ জুলেখা বেগম | মৃত আইয়ুব আলী সিকদার | টুমচর | ০২ | ৭৬ | ৪১৪২ | ১০৯৮ | ৯০০/ |
|
১০৬ | আয়না বেগম | মৃত কাদের হাওলাদার | টুমচর | ০২ | ৬৭ | ৪১৪৩ | ১০৯৭ | ৯০০/- |
|
ওয়ার্ড নং - ০২
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১০৭ | মোঃ ইয়াছিন শরিফ | মৃত মজিদ শরিফ | টুমচর | ০২ | ৮৩ | ৪১৪৪ | ২৩৯৭ | ৯০০/- |
|
ওয়ার্ড নং - ০৩
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১০৮ | মোঃ মোনছের হাওলাদার | মৃত লেফাজুদ্দিন হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৭০ | ২১/১ | ১১১০ | ৯০০/ |
|
১০৯ | মঙ্গল হাওলাদার | মৃত লেফাজ উদ্দিন হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ২২/১ | ১১১১ | ৯০০/ |
|
১১০ | মোঃ আঃ মালেক হাওলাদার | মৃত জামদের হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৭ | ২৩/১ | ২২৫৫ | ৯০০/ |
|
১১১ | মানিক বয়াতি | মৃত মেছের বয়াতী | টুমচর | ০৩ | ৬৪ | ২৪ | ১১১২ | ৯০০/ |
|
১১২ | মোঃ খলিলুর রহমান | মৃত ধোপাই হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৭৪ | ২৫/১ | ১১১৩ | ৯০০/ |
|
১১৩ | চাহেরুন নেছা | মৃত আঃ লতিফ হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৮ | ২৬ | ১১১৪ | ৯০০/ |
|
১১৪ | লাল বরু | মৃত মোচন মোল্লা | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ২৭ | ১১১৫ | ৯০০/ |
|
১১৫ | সৈয়দুন নেছা | মৃত আঃ আজিজ তালুকদার | টুমচর | ০৩ | ৬০ | ২৮ | ৩১৪২ | ৯০০/ |
|
১১৬ | রাহেলা বেগম | মৃত জালাল হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ২৯ | ১০৭৭ | ৯০০/ |
|
১১৭ | রোকেয়া | সত্তার চৌকিদার | টুমচর | ০৩ | ৬৬ | ৩০/১ | ১১১৬ | ৯০০/ |
|
১১৮ | মাজেদ রাড়ী | মৃত আছমত আলী রাড়ী | টুমচর | ০৩ | ৬৮ | ৬৮৯/১ | ১১১৭ | ৯০০/ |
|
১১৯ | ফিরজা বেগম | মৃত মোঃ জালাল হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ৬৯০ | ১১১৮ | ৯০০/ |
|
১২০ | মাইনুদ্দিন হাওলাদার | মৃত হাফেজ হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬০ | ১৩২৫ | ১১১৯ | ৯০০/ |
|
১২১ | মোঃ ওসমান সরদার | মৃত আইনুদ্দিন সরদার | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ১৩২৬ | ১১২০ | ৯০০/ |
|
১২২ | মোঃ সেকান্দার আলী আকন | মৃত আলী হোসেন আকন | টুমচর | ০৩ | ৬৮ | ১৩২৭ | ১১২১ | ৯০০/ |
|
১২৩ | আঃ রশিদ মোল্লা | মৃত গনি মোল্লা | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ১৩২৮/১ | ১১২২ | ৯০০/ |
|
১২৪ | মোঃ ধলু চৌকিদার | মৃত কাদের চৌকিদার | টুমচর | ০৩ | ৬০ | ১৩২৯ | ১১২৩ | ৯০০/ |
|
১২৫ | মোসাঃ আলিমন নেছা | মৃত মফছের হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৮ | ১৩৩০/১ | ১১২৪ | ৯০০/ |
|
১২৬ | ফুলসোনা বিবি | স্বামীঃ হোসেন হাং | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ১৩৩১ | ৩৫৫১ | ৩৬০০/ |
|
১২৭ | হালিমা বেগম | মৃত আঃ রব | টুমচর | ০৩ | ৬৭ | ১৩৩২ | ১১২৫ | ৯০০/ |
|
১২৮ | মোসাঃ ফিরোজা বেগম | মৃত মন্নান আকন | টুমচর | ০৩ | ৬৪ | ১৩৩৩ | ১১২৬ | ৯০০/ |
|
১২৯ | মোসাঃ ছফুরা বেগম | মৃত গনি চৌকিদার | টুমচর | ০৩ | ৬৬ | ১৩৩৪ | ১১২৭ | ৯০০/ |
|
১৩০ | মোঃ জামাল হাওলাদার | মৃত মোতাহার হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৮ | ১৮৩২ | ১১৬৬ | ৯০০/ |
|
১৩১ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | মৃত রুস্তম হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৭ | ১৮৩৩ | ১১৪৫ | ৯০০/ |
|
১৩২ | মোসাঃ ছফুরা | কুদ্দুস আকন | টুমচর | ০৩ | ৭০ | ১৮৩৪/১ | ১১৪৬ | ৯০০/ |
|
১৩৩ | মোঃ সিরাজ হাওলাদার | মৃত আলাবক্স হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৭২ | ১৮৩৫ | ১১৪৭ | ৯০০/ |
|
১৩৪ | মোঃ আজিজ তালুকদার | মৃত আমির হোসেন তালুকদার | টুমচর | ০৩ | ৬৪ | ১৮৩৬ | ১১৪৯ | ৯০০/- |
|
ওয়ার্ড নং - ০৩
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১৩৫ | মোসাঃ সুফিয়া খাতুন | মৃত ফজলে মোল্লা | টুমচর | ০৩ | ৬৬ | ১৮৩৭ | ২২৫৯ | ৯০০/ |
|
১৩৬ | মোঃ অজেদ সরদার | মৃত আছমত আলী সরদার | টুমচর | ০৩ | ৬৭ | ১৮৩৮/১ | ১১৪৮ | ৯০০/ |
|
১৩৭ | ছালাম মোল্লা | মৃত ফজলে মোল্লা | টুমচর | ০৩ | ৭০ | ২৪৫৩/১ | ৩১৪১ | ৯০০/ |
|
১৩৮ | মোসাঃ সেতারা বেগম | মৃত মহববত আলী | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ২৪৫৪ | ১১৩০ | ৯০০/ |
|
১৩৯ | হাফেজ খলিলুর রহমান | মৃত আঃ মজিদ হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৭ | ২৪৫৫ | ১১৩১ | ৯০০/ |
|
১৪০ | মোসাঃ ছফুরা খাতুন | মৃত আমছের বেপারী | টুমচর | ০৩ | ৬৬ | ২৪৫৬ | ৩৫৫২ | ৩৬০০/ |
|
১৪১ | মোঃ সাইদ বেপারী (বয়াতী) | মৃত ওহাব আলী বয়াতী | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ৩১১০ | ২২৬২ | ৯০০/ |
|
১৪২ | আঃ মান্নান তালুকদার | মৃত এরফান উদ্দিন তালুকদার | টুমচর | ০৩ | ৭০ | ৩১১১ | ১১৩৫ | ৯০০/ |
|
১৪৩ | মোঃ আলী হাওলাদার | মৃত গফুর হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৭৪ | ৩১১২ | ১১৩৬ | ৯০০/ |
|
১৪৪ | মোসাঃ হামেদা বেগম | মৃত কাদের হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৮ | ৩১১৩ | ১১৩৭ | ৯০০/ |
|
১৪৫ | মোঃ সেফর আলী | মৃত ওহাব আলী হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৬ | ৩১১৪ | ১১৩৮ | ৯০০/ |
|
১৪৬ | ফজিলা খাতুন | মৃত আঃ খালেক মল্লিক | টুমচর | ০৩ | ৭৬ | ৩১১৫ | ২২৬৩ | ৯০০/ |
|
১৪৭ | মোসাঃ সোমর্তবান | মৃত মফছের হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৭৫ | ৩১১৬ | ১১৩৯ | ৯০০/ |
|
১৪৮ | মোঃ হোচেন মোল্লা | মৃত কালাই মোল্লা | টুমচর | ০৩ | ৬৮ | ৩৪৩৭ | ১১৪০ | ৯০০/ |
|
১৪৯ | হাকিম হাওলাদার | মৃত আচমত হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৬৬ | ৩৪৩৮ | ১১৪১ | ৯০০/ |
|
১৫০ | এসকান্দার | ছত্তার মোল্লা | টুমচর | ০৩ | ৭৬ | ৩৪৩৯ | ৩৫৬৭ | ৩৬০০/ |
|
১৫১ | ফোরকান নেছা | মৃত হারুন রশিদ মোল্লা | টুমচর | ০৩ | ৭৫ | ৩৪৪০ | ১১৪২ | ৯০০/ |
|
১৫২ | আফাতুন নেছা | মৃত জামদের হাওলাদার | টুমচর | ০৩ | ৭০ | ৩৪৪১ | ১১৪৩ | ৯০০/ |
|
১৫৩ | মোসাঃ কাজল বরু | আখফত আলী | টুমচর | ০৩ | ৬৮ | ৩৪৪২ | ১১৪৪ | ৯০০/ |
|
১৫৪ | মোঃ সিরাজ শাহ | মৃত ওয়াজেদ শাহ | টুমচর | ০৩ | ৬৫ | ২৫৬৮ | ১১৩২ | ৯০০/ |
|
