২০১৪-১৫ অর্থ বছরের টি আর কর্মসূচীর(২য়পর্যায়ের) ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | শ্রমিক সংখ্যা | মাটি (ঘনফুট) | বরাদ্দকৃত টাকা
| ||
| বাটামারা ইউনিয়ন | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | ||
১। | টুমচর ফয়জর আলীর মোলস্নার বাড়ীর সামনের মসজিদে সোলারপ্যানেল স্থাপন | বরাদ্দ--------- | ৩৫,০০০.০০ টাকা | |||
২। | সেলিমপুর আবুল হোসেন শিকদারের বাড়ির মসজিদে সোলার স্থাপন | বরাদ্দ------- | ৩৬,০০০.০০টাকা | |||
৩। | চরসাহেবরামপুির আলী আশ্রাব তালুকদারের বাঢ়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | বরাদ্দ--- | ৩০,০০০.০০টাকা | |||
৪। | তয়কা খালেক খানের বাড়ির মসজিদে সোলার স্থাপন | বরাদ্দ--- | ২৬,০০০.০০টাকা | |||
৫। | বাটামারা ইউনিয়ন পরিষদের ছাদে সি সি ঢালাই | বরাদ্দ----- | ৯৭,০০০.০০টাকা | |||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস