২০১৪-১৫ অর্থ বছরের (২য় পর্যায়ের) ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ্ | শ্রমিক সংখ্যা | মাটি (ঘনফুট) | বরাদ্দকৃত টাকা
| ||
| বাটামারা ইউনিয়ন | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | ||
১। | সেলিমপুর আফজাল কাজীর বাড়ি হইতে মেজবাহ উদ্দিন এর বাড়ি প্রযন্দ রাস্তা নির্মান ও পূন নিমর্মান | বরাদ্দ-- ৭.৫ মেট্রিক টন | ||||
২। | টুমচর দাখিল মাদ্রাসার সোলার প্যানেল স্থাপন- | বরাদ্দ ৩.৫০০ মেঃ টন | ||||
৩। | টুমচর জাহাঙ্গির হাং এর বাড়ির মবজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | বরাদ্দ ২.০০ মেঃ টন | ||||
৪। | ||||||
৫। | ||||||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস