গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চরসাহেবরামপুর | ২,০৫২ জন | সেলিমপুর | ৩৩৪০ জন |
তয়কা | ৮৪০ জন | আলীমাবাদ | ১১৫০ জন |
টুমচর | ১২৪৫ জন | চর আলীমাবাদ | ৭২০ জন |
পূব তয়কা | ৭৯৪ জন | বাটামারা | ৬০৪৫ জন |
রামচর | ৮৯২ জন | চর বাটামারা | ৭৯০ জন |
চর আলগী | ৭৮০ জন | চর সেলিমপুর | ৮২০ জন |
পুটিয়াপাড়া | ১০১২ জন | মাছুয়াবাদ | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
সুবিল | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম পোমকাড়া | ১১৩৮ জন |
রাঘবপুর | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস